<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitale Trends | MEDIENWOCHE</title>
	<atom:link href="https://medienwoche.ch/tag/digitale-trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medienwoche.ch</link>
	<description>Magazin für Medien, Journalismus, Kommunikation &#38; Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2022 06:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Studie Social Media Marketing 2022: Facebook verliert – Instagram und TikTok angesagt</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2022/06/30/studie-social-media-marketing-2022-facebook-verliert-instagram-und-tiktok-angesagt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Allemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2022 06:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Online Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[TikTok]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzungszahlen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=98220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Social Media Marketing Report gibt Aufschluss darüber, welche Social-Media-Plattformen für Unternehmen aktuell im Fokus stehen. Hier die wichtigsten Erkenntnisse.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2022/06/30/studie-social-media-marketing-2022-facebook-verliert-instagram-und-tiktok-angesagt/">Studie Social Media Marketing 2022: Facebook verliert – Instagram und TikTok angesagt</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="note blog-note">Der Social Media Marketing Report gibt Aufschluss darüber, welche Social-Media-Plattformen für Unternehmen aktuell im Fokus stehen. Hier die wichtigsten Erkenntnisse.</div><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2022/06/30/studie-social-media-marketing-2022-facebook-verliert-instagram-und-tiktok-angesagt/">Studie Social Media Marketing 2022: Facebook verliert – Instagram und TikTok angesagt</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LinkedIn-Hashtag trendet: #MomToo zeigt Karrierefrauen mit ihren Kindern</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2021/11/04/linkedin-hashtag-trendet-momtoo-zeigt-karrierefrauen-mit-ihren-kindern/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliane Stöckli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2021 05:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beruf & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen in Führungspositionen]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Mütter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=92411</guid>

					<description><![CDATA[<p>Auf LinkedIn trendet der Hashtag #MomToo. Die Karrierefrau und Mutter Kaitlyn Chang macht damit aufmerksam, dass viele Frauen am Arbeitsplatz ihr Muttersein verschweigen – aus Angst vor Nachteilen.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2021/11/04/linkedin-hashtag-trendet-momtoo-zeigt-karrierefrauen-mit-ihren-kindern/">LinkedIn-Hashtag trendet: #MomToo zeigt Karrierefrauen mit ihren Kindern</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Auf LinkedIn trendet der Hashtag #MomToo. Die Karrierefrau und Mutter Kaitlyn Chang macht damit aufmerksam, dass viele Frauen am Arbeitsplatz ihr Muttersein verschweigen – aus Angst vor Nachteilen.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2021/11/04/linkedin-hashtag-trendet-momtoo-zeigt-karrierefrauen-mit-ihren-kindern/">LinkedIn-Hashtag trendet: #MomToo zeigt Karrierefrauen mit ihren Kindern</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marktstudie vom Software-Startup aclipp identifiziert spannende Trends für PR-Branche</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2021/10/14/marktstudie-vom-software-startup-aclipp-identifiziert-spannende-trends-fuer-pr-branche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Allemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 07:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Influencer PR]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Content-Formate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=91839</guid>

					<description><![CDATA[<p>Welche Trends beschäftigen die Branche? Podcast, Influencer, Kurzvideos – welche Formate bergen das größte Potenzial für die PR? Auf was kommt es bei der PR-Arbeit wirklich an? In der Marktstudie &#8222;Zukunft der PR: Wie wird sich die PR-Branche in den kommenden Jahren verändern?&#8220; beleuchtet das Software-Startup aclipp aus Ingolstadt zusammen mit dem Medienbeobachter Landau Media <a href="https://pr-journal.de/lese-tipps/studien/27741-marktstudie-vom-software-startup-aclipp-identifiziert-spannende-trends-fuer-pr-branche.html">Weiterlesen ...</a></p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2021/10/14/marktstudie-vom-software-startup-aclipp-identifiziert-spannende-trends-fuer-pr-branche/">Marktstudie vom Software-Startup aclipp identifiziert spannende Trends für PR-Branche</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Welche Trends beschäftigen die Branche? Podcast, Influencer, Kurzvideos – welche Formate bergen das größte Potenzial für die PR? Auf was kommt es bei der PR-Arbeit wirklich an? In der Marktstudie &#8222;Zukunft der PR: Wie wird sich die PR-Branche in den kommenden Jahren verändern?&#8220; beleuchtet das Software-Startup aclipp aus Ingolstadt zusammen mit dem Medienbeobachter Landau Media die Thematik aus Sicht der PR-Managerinnen und -Manager.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2021/10/14/marktstudie-vom-software-startup-aclipp-identifiziert-spannende-trends-fuer-pr-branche/">Marktstudie vom Software-Startup aclipp identifiziert spannende Trends für PR-Branche</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verlorene Jugend: Nach Facebook meiden Teenies jetzt auch Instagram</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2021/04/27/verlorene-jugend-nach-facebook-meiden-teenies-jetzt-auch-instagram/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Allemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 07:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Trends]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=88043</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teenager wenden sich ab von Instagram: Bei den Jüngsten geht Instagrams Marktanteil nach Jahren durchgehenden Wachstums auf einen Schlag um kräftige elf Prozentpunkte von 91 auf 80 zurück.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2021/04/27/verlorene-jugend-nach-facebook-meiden-teenies-jetzt-auch-instagram/">Verlorene Jugend: Nach Facebook meiden Teenies jetzt auch Instagram</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Teenager wenden sich ab von Instagram: Bei den Jüngsten geht Instagrams Marktanteil nach Jahren durchgehenden Wachstums auf einen Schlag um kräftige elf Prozentpunkte von 91 auf 80 zurück.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2021/04/27/verlorene-jugend-nach-facebook-meiden-teenies-jetzt-auch-instagram/">Verlorene Jugend: Nach Facebook meiden Teenies jetzt auch Instagram</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HR unter Digitalisierungsdruck</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2021/02/11/hr-unter-digitalisierungsdruck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliane Stöckli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 05:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beruf & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Homeoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Trends]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=85847</guid>

					<description><![CDATA[<p>In der Pandemiezeit kommt die Transformation plötzlich rasant voran. Doch mit der Einführung digitaler Tools für Homeoffice und virtuelle Kommunikation ist es nicht getan. Die HR-Funktion ist dabei gefragter denn je und kann sich profilieren.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2021/02/11/hr-unter-digitalisierungsdruck/">HR unter Digitalisierungsdruck</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In der Pandemiezeit kommt die Transformation plötzlich rasant voran. Doch mit der Einführung digitaler Tools für Homeoffice und virtuelle Kommunikation ist es nicht getan. Die HR-Funktion ist dabei gefragter denn je und kann sich profilieren.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2021/02/11/hr-unter-digitalisierungsdruck/">HR unter Digitalisierungsdruck</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die 60-Sekunden-Bewerbung</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2020/08/25/die-60-sekunden-bewerbung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliane Stöckli]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 04:18:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beruf & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbungstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Bewerbungen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Trends]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=80720</guid>

					<description><![CDATA[<p>In 60 Sekunden bewerben, egal mit welchem Endgerät: Beim Unternehmen Henkel ist das seit einiger Zeit möglich. Wie sich seither die Bewerberzahlen verändert haben und was die 60-Sekunden-Bewerbung mit der Digitalisierung der HR-Prozesse zu tun hat&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2020/08/25/die-60-sekunden-bewerbung/">Die 60-Sekunden-Bewerbung</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>In 60 Sekunden bewerben, egal mit welchem Endgerät: Beim Unternehmen Henkel ist das seit einiger Zeit möglich. Wie sich seither die Bewerberzahlen verändert haben und was die 60-Sekunden-Bewerbung mit der Digitalisierung der HR-Prozesse zu tun hat&#8230;</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2020/08/25/die-60-sekunden-bewerbung/">Die 60-Sekunden-Bewerbung</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 Alternativen zum Motivationsschreiben</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2020/08/20/4-alternativen-zum-motivationsschreiben/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eliane Stöckli]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 04:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beruf & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitgebervideos]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Recruiting]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Bewerbungstipps]]></category>
		<category><![CDATA[Chat-Dienste]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=80541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es muss nicht unbedingt ein Bewerbungsanschreiben in Briefform sein: Alternativen wie mobile Chat- und Videoformate gewinnen im Recruiting an Bedeutung.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2020/08/20/4-alternativen-zum-motivationsschreiben/">4 Alternativen zum Motivationsschreiben</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Es muss nicht unbedingt ein Bewerbungsanschreiben in Briefform sein: Alternativen wie mobile Chat- und Videoformate gewinnen im Recruiting an Bedeutung.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2020/08/20/4-alternativen-zum-motivationsschreiben/">4 Alternativen zum Motivationsschreiben</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie beeinflusst das Internet die globale Verbreitung von Trends?</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2020/06/09/wie-beeinflusst-das-internet-die-globale-verbreitung-von-trends/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Allemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2020 07:48:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=79223</guid>

					<description><![CDATA[<p>Modetrends breiten sich global aus. Manche Trends setzen sich durch, andere verschwinden schnell wieder. Welche Rolle spielt das Internet dabei?</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2020/06/09/wie-beeinflusst-das-internet-die-globale-verbreitung-von-trends/">Wie beeinflusst das Internet die globale Verbreitung von Trends?</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Modetrends breiten sich global aus. Manche Trends setzen sich durch, andere verschwinden schnell wieder. Welche Rolle spielt das Internet dabei?</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2020/06/09/wie-beeinflusst-das-internet-die-globale-verbreitung-von-trends/">Wie beeinflusst das Internet die globale Verbreitung von Trends?</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
