<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photoshop | MEDIENWOCHE</title>
	<atom:link href="https://medienwoche.ch/tag/photoshop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medienwoche.ch</link>
	<description>Magazin für Medien, Journalismus, Kommunikation &#38; Marketing</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Nov 2019 11:14:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Adobe hat sich mit Photoshop auf dem iPad verkalkuliert</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2019/11/12/adobe-hat-sich-mit-photoshop-auf-dem-ipad-verkalkuliert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Paszti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2019 11:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=74170</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adobe hat vor kurzem eine Version von Photoshop für das iPad vorgestellt, die zwar stark an die Desktop-Bildbearbeitung erinnert, jedoch deutlich weniger Funktionen bietet. Die Kritik daran macht dem Unternehmen zu schaffen.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2019/11/12/adobe-hat-sich-mit-photoshop-auf-dem-ipad-verkalkuliert/">Adobe hat sich mit Photoshop auf dem iPad verkalkuliert</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Adobe hat vor kurzem eine Version von Photoshop für das iPad vorgestellt, die zwar stark an die Desktop-Bildbearbeitung erinnert, jedoch deutlich weniger Funktionen bietet. Die Kritik daran macht dem Unternehmen zu schaffen.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2019/11/12/adobe-hat-sich-mit-photoshop-auf-dem-ipad-verkalkuliert/">Adobe hat sich mit Photoshop auf dem iPad verkalkuliert</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adobe entlarvt Photoshop-Trickser</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2018/07/05/adobe-entlarvt-photoshop-trickser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Paszti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 10:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=58978</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eine experimentelle Software von Adobe lernt, manipulierte Fotos zu erkennen. Was Forensik-Experten Stunden kostet, schafft sie in Sekunden. Doch selbst die Fälschung von Videos wird immer besser.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2018/07/05/adobe-entlarvt-photoshop-trickser/">Adobe entlarvt Photoshop-Trickser</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eine experimentelle Software von Adobe lernt, manipulierte Fotos zu erkennen. Was Forensik-Experten Stunden kostet, schafft sie in Sekunden. Doch selbst die Fälschung von Videos wird immer besser.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2018/07/05/adobe-entlarvt-photoshop-trickser/">Adobe entlarvt Photoshop-Trickser</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Freistellen im Härtetest</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2016/07/05/freistellen-im-haertetest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Paszti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2016 12:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Gimp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=11352</guid>

					<description><![CDATA[<p>Photoshop und GIMP sind inzwischen derart mit Funktionen und Optionen überladen, dass es nicht immer leicht ist, die richtige Funktion zu finden und sie richtig einzusetzen. Freistellen geht leicht von der Hand, wenn man weiss, wo man ansetzen muss.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2016/07/05/freistellen-im-haertetest/">Freistellen im Härtetest</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Photoshop und GIMP sind inzwischen derart mit Funktionen und Optionen überladen, dass es nicht immer leicht ist, die richtige Funktion zu finden und sie richtig einzusetzen. Freistellen geht leicht von der Hand, wenn man weiss, wo man ansetzen muss.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2016/07/05/freistellen-im-haertetest/">Freistellen im Härtetest</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Video: Wie Grafikdesign in Zeiten vor Photoshop funktionierte</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2016/06/29/wie-grafikdesign-in-zeiten-vor-photoshop-funktionierte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Paszti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2016 13:31:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=11410</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sean Adams von Lynda.com und Professor am Art Center College of Design in Pasadena, Kalifornien erklärt es sehr ansehnlich in einem Video …</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2016/06/29/wie-grafikdesign-in-zeiten-vor-photoshop-funktionierte/">Video: Wie Grafikdesign in Zeiten vor Photoshop funktionierte</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Sean Adams von Lynda.com und Professor am Art Center College of Design in Pasadena, Kalifornien erklärt es sehr ansehnlich in einem Video …</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2016/06/29/wie-grafikdesign-in-zeiten-vor-photoshop-funktionierte/">Video: Wie Grafikdesign in Zeiten vor Photoshop funktionierte</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RGB: Bilder besser korrigieren</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2015/09/23/rgb-bilder-besser-korrigieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Paszti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 14:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=6719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer die Möglichkeiten des RGB-Farbraums in Adobe Photoshop kennt, kann diese richtig nutzen. Daraus ergeben sich Vorteile in der professionellen Bildbearbeitung. Ein Plädoyer inklusive Beweisführung für den RGB-Modus in der Bildbearbeitung.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/09/23/rgb-bilder-besser-korrigieren/">RGB: Bilder besser korrigieren</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wer die Möglichkeiten des RGB-Farbraums in Adobe Photoshop kennt, kann diese richtig nutzen. Daraus ergeben sich Vorteile in der professionellen Bildbearbeitung. Ein Plädoyer inklusive Beweisführung für den RGB-Modus in der Bildbearbeitung.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/09/23/rgb-bilder-besser-korrigieren/">RGB: Bilder besser korrigieren</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwischen einfach und hochkomplex</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2015/09/01/zwischen-einfach-und-hochkomplex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Paszti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 06:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Pinselspitzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=5437</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ist die Pinselspitzen-Sektion von Photoshop überladen? Oder nur ein differenziert durchgestaffelter Funktionsbereich? Die Antwort hängt vom jeweiligen Arbeitsschwerpunkt ab. Ein Beitrag zum besseren Überblick.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/09/01/zwischen-einfach-und-hochkomplex/">Zwischen einfach und hochkomplex</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ist die Pinselspitzen-Sektion von Photoshop überladen? Oder nur ein differenziert durchgestaffelter Funktionsbereich? Die Antwort hängt vom jeweiligen Arbeitsschwerpunkt ab. Ein Beitrag zum besseren Überblick.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/09/01/zwischen-einfach-und-hochkomplex/">Zwischen einfach und hochkomplex</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die gelungene Bildkomposition und ihre wichtigsten Bestandteile</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2015/07/01/die-gelungene-bildkomposition-und-ihre-wichtigsten-bestandteile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Paszti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildkomposition]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=5606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nicht ganz unerheblich für ein gutes Endergebnis ist in der Fotografie eine gelungene Bildkomposition. Die Komposition baut darauf auf, welche Elemente als Motiv für ein Bild ausgewählt werden, wie diese aufeinander wirken und wie sie das Auge des Betrachters wahrnimmt.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/07/01/die-gelungene-bildkomposition-und-ihre-wichtigsten-bestandteile/">Die gelungene Bildkomposition und ihre wichtigsten Bestandteile</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht ganz unerheblich für ein gutes Endergebnis ist in der Fotografie eine gelungene Bildkomposition. Die Komposition baut darauf auf, welche Elemente als Motiv für ein Bild ausgewählt werden, wie diese aufeinander wirken und wie sie das Auge des Betrachters wahrnimmt.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/07/01/die-gelungene-bildkomposition-und-ihre-wichtigsten-bestandteile/">Die gelungene Bildkomposition und ihre wichtigsten Bestandteile</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creative Cloud 2015: Alle Infos zu Adobes grossem Update</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2015/06/18/creative-cloud-2015-alle-infos-zu-adobes-grossem-update/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Paszti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 10:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Acrobat]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Stock]]></category>
		<category><![CDATA[Fotolia]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Creative Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=5351</guid>

					<description><![CDATA[<p>15 seiner Creative-Cloud-Apps hat Adobe ein Update verpasst. Wir waren auf dem Launch-Event in Berlin dabei und verraten euch, was bei Photoshop, Indesign, Illustrator und Co. alles neu ist.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/06/18/creative-cloud-2015-alle-infos-zu-adobes-grossem-update/">Creative Cloud 2015: Alle Infos zu Adobes grossem Update</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>15 seiner Creative-Cloud-Apps hat Adobe ein Update verpasst. Wir waren auf dem Launch-Event in Berlin dabei und verraten euch, was bei Photoshop, Indesign, Illustrator und Co. alles neu ist.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/06/18/creative-cloud-2015-alle-infos-zu-adobes-grossem-update/">Creative Cloud 2015: Alle Infos zu Adobes grossem Update</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finetuning via Frequenzequalizing</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2015/03/31/finetuning-via-frequenzequalizing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Paszti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 15:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Frequenzequalizing]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Hochpass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=3532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hochpass ist einer unter den Steinalt-Filtern in Photoshop. Welche Rolle er bei ­kreativ-ambitionierten Bildkontrast-Tunings spielen kann, zeigt die Technik des Frequenz­equalizings.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/03/31/finetuning-via-frequenzequalizing/">Finetuning via Frequenzequalizing</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hochpass ist einer unter den Steinalt-Filtern in Photoshop. Welche Rolle er bei ­kreativ-ambitionierten Bildkontrast-Tunings spielen kann, zeigt die Technik des Frequenz­equalizings.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/03/31/finetuning-via-frequenzequalizing/">Finetuning via Frequenzequalizing</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwei Jahre Creative Cloud &#8211; eine kritische Zusammenfassung</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2015/03/05/zwei-jahre-creative-cloud-eine-kritische-zusammenfassung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Paszti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2015 09:09:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Creative Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Abozwang]]></category>
		<category><![CDATA[Quark XPress]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=3864</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seit nunmehr zwei Jahren bietet Adobe die Creative Cloud anstelle der bewährten Creative Suite (CS1 bis CS6) an. Seit ihrer Einführung ist die CC auch bei jeder unserer Schulungen ein Thema.  In diesem Beitrag haben wir für Sie zusammengefasst, was unsere Teilnehmer über die Cloud denken.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/03/05/zwei-jahre-creative-cloud-eine-kritische-zusammenfassung/">Zwei Jahre Creative Cloud – eine kritische Zusammenfassung</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Seit nunmehr zwei Jahren bietet Adobe die Creative Cloud anstelle der bewährten Creative Suite (CS1 bis CS6) an. Seit ihrer Einführung ist die CC auch bei jeder unserer Schulungen ein Thema.  In diesem Beitrag haben wir für Sie zusammengefasst, was unsere Teilnehmer über die Cloud denken.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/03/05/zwei-jahre-creative-cloud-eine-kritische-zusammenfassung/">Zwei Jahre Creative Cloud – eine kritische Zusammenfassung</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>25 Jahre Photoshop: Das sieht geshoppt aus</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2015/02/25/25-jahre-photoshop-das-sieht-geshoppt-aus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Paszti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 16:56:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fälschung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=3722</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fakes, Memes und Remixe: Seit 25 Jahren gibt es die Bildbearbeitungssoftware Photoshop. Ihren Erfolg verdankt sie auch ihrem Einfluss auf die Netzkultur.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/02/25/25-jahre-photoshop-das-sieht-geshoppt-aus/">25 Jahre Photoshop: Das sieht geshoppt aus</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Fakes, Memes und Remixe: Seit 25 Jahren gibt es die Bildbearbeitungssoftware Photoshop. Ihren Erfolg verdankt sie auch ihrem Einfluss auf die Netzkultur.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/02/25/25-jahre-photoshop-das-sieht-geshoppt-aus/">25 Jahre Photoshop: Das sieht geshoppt aus</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>InDesign: Farbkreation neu lanciert</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2015/02/04/farbkreation-neu-lanciert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Paszti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2015 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Farbkreation]]></category>
		<category><![CDATA[Farbkonzept]]></category>
		<category><![CDATA[Visuelle Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=2735</guid>

					<description><![CDATA[<p>Für den kreativen und programmübergreifenden Umgang mit Farben und Farbgruppen stehen mit dem Oktober-Update von InDesign ein neues Werkzeug und einige spannende neue Funktionen zur Verfügung.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/02/04/farbkreation-neu-lanciert/">InDesign: Farbkreation neu lanciert</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Für den kreativen und programmübergreifenden Umgang mit Farben und Farbgruppen stehen mit dem Oktober-Update von InDesign ein neues Werkzeug und einige spannende neue Funktionen zur Verfügung.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/02/04/farbkreation-neu-lanciert/">InDesign: Farbkreation neu lanciert</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bildbearbeitung: Effekthascherei</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2015/01/14/bildbearbeitung-effekthascherei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Paszti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 14:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoeffekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=2729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Effekt ist nicht gleich Effekt. Photoshop-Anwender wissen: Für das Veredeln von Bildern bietet das Programm ihrer Wahl eine Million Möglichkeiten. Allein die Anzahl der unterschiedlichen Effekt­typen dürfte – konservativ geschätzt – in die Hunderte gehen.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/01/14/bildbearbeitung-effekthascherei/">Bildbearbeitung: Effekthascherei</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Effekt ist nicht gleich Effekt. Photoshop-Anwender wissen: Für das Veredeln von Bildern bietet das Programm ihrer Wahl eine Million Möglichkeiten. Allein die Anzahl der unterschiedlichen Effekt­typen dürfte – konservativ geschätzt – in die Hunderte gehen.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/01/14/bildbearbeitung-effekthascherei/">Bildbearbeitung: Effekthascherei</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frühe Bildmanipulationen: Als die Fotos lügen lernten</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2014/10/20/fruehe-bildmanipulationen-als-die-fotos-luegen-lernten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Paszti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2014 14:11:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Pressefotografie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=1523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bilder geben nicht immer die Wirklichkeit wieder. Schon kurz nach Erfindung der Fotografie wurde kräftig manipuliert &#8211; man tauschte Köpfe und Körper aus oder stellte Hinrichtungen nach. einestages zeigt besonders krasse Fälle.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2014/10/20/fruehe-bildmanipulationen-als-die-fotos-luegen-lernten/">Frühe Bildmanipulationen: Als die Fotos lügen lernten</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bilder geben nicht immer die Wirklichkeit wieder. Schon kurz nach Erfindung der Fotografie wurde kräftig manipuliert &#8211; man tauschte Köpfe und Körper aus oder stellte Hinrichtungen nach. einestages zeigt besonders krasse Fälle.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2014/10/20/fruehe-bildmanipulationen-als-die-fotos-luegen-lernten/">Frühe Bildmanipulationen: Als die Fotos lügen lernten</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
