<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bildbearbeitung | MEDIENWOCHE</title>
	<atom:link href="https://medienwoche.ch/tag/bildbearbeitung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://medienwoche.ch</link>
	<description>Magazin für Medien, Journalismus, Kommunikation &#38; Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jan 2022 08:33:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Instagram Posts am PC erstellen – so geht’s</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2022/01/27/instagram-posts-am-pc-erstellen-so-gehts/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dominik Allemann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 08:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Webbrowser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=94358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Instagram App entscheidet sich mal wieder, die Bildqualität beim Uploaden des Posts zu verschlechtern? Die Bearbeitung mit dem Smartphone läuft nicht wie ihr es wollt? Wenn euch diese Probleme stören, seid ihr hier richtig. Wir zeigen euch wie ihr auf Instagram komplett ohne Smartphone oder App eure Beiträge erstellen und posten könnt.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2022/01/27/instagram-posts-am-pc-erstellen-so-gehts/">Instagram Posts am PC erstellen – so geht’s</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Instagram App entscheidet sich mal wieder, die Bildqualität beim Uploaden des Posts zu verschlechtern? Die Bearbeitung mit dem Smartphone läuft nicht wie ihr es wollt? Wenn euch diese Probleme stören, seid ihr hier richtig. Wir zeigen euch wie ihr auf Instagram komplett ohne Smartphone oder App eure Beiträge erstellen und posten könnt.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2022/01/27/instagram-posts-am-pc-erstellen-so-gehts/">Instagram Posts am PC erstellen – so geht’s</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Social Media: 8 handverlesene Bilder-Tools</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2019/03/28/social-media-8-handverlesene-bilder-tools/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nicole Vontobel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 15:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=67669</guid>

					<description><![CDATA[<p>Experimente haben gezeigt, dass man mit bebilderten Posts mehr Klicks, Shares und Antworten bekommt. Auch werden bebilderte Social-Media-Posts öfter als Favorit gekennzeichnet. Die besten Tools für die einfache Bilderstellung.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2019/03/28/social-media-8-handverlesene-bilder-tools/">Social Media: 8 handverlesene Bilder-Tools</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Experimente haben gezeigt, dass man mit bebilderten Posts mehr Klicks, Shares und Antworten bekommt. Auch werden bebilderte Social-Media-Posts öfter als Favorit gekennzeichnet. Die besten Tools für die einfache Bilderstellung.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2019/03/28/social-media-8-handverlesene-bilder-tools/">Social Media: 8 handverlesene Bilder-Tools</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RGB: Bilder besser korrigieren</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2015/09/23/rgb-bilder-besser-korrigieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Paszti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2015 14:22:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[RGB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=6719</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer die Möglichkeiten des RGB-Farbraums in Adobe Photoshop kennt, kann diese richtig nutzen. Daraus ergeben sich Vorteile in der professionellen Bildbearbeitung. Ein Plädoyer inklusive Beweisführung für den RGB-Modus in der Bildbearbeitung.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/09/23/rgb-bilder-besser-korrigieren/">RGB: Bilder besser korrigieren</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Wer die Möglichkeiten des RGB-Farbraums in Adobe Photoshop kennt, kann diese richtig nutzen. Daraus ergeben sich Vorteile in der professionellen Bildbearbeitung. Ein Plädoyer inklusive Beweisführung für den RGB-Modus in der Bildbearbeitung.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/09/23/rgb-bilder-besser-korrigieren/">RGB: Bilder besser korrigieren</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwischen einfach und hochkomplex</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2015/09/01/zwischen-einfach-und-hochkomplex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Paszti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2015 06:49:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Pinselspitzen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=5437</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ist die Pinselspitzen-Sektion von Photoshop überladen? Oder nur ein differenziert durchgestaffelter Funktionsbereich? Die Antwort hängt vom jeweiligen Arbeitsschwerpunkt ab. Ein Beitrag zum besseren Überblick.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/09/01/zwischen-einfach-und-hochkomplex/">Zwischen einfach und hochkomplex</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ist die Pinselspitzen-Sektion von Photoshop überladen? Oder nur ein differenziert durchgestaffelter Funktionsbereich? Die Antwort hängt vom jeweiligen Arbeitsschwerpunkt ab. Ein Beitrag zum besseren Überblick.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/09/01/zwischen-einfach-und-hochkomplex/">Zwischen einfach und hochkomplex</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bildauflösung und Druck, Teil 2</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2015/08/25/bildaufloesung-und-druck-teil-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Paszti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 06:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[dpi]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildauflösung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildpixel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=5435</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bildauflösung wird mit der Pixelzahl gleichgesetzt, die eine Kamera auflösen kann. Je mehr Pixel vorhanden sind, desto feiner ist die Aufzeichnungsdichte. Diese ist nur ein einzelner Parameter der Bildqualität. Die generelle Aussage «je mehr Pixel, desto besser das Bild» ist unzureichend formuliert, weil bei der Bilderzeugung noch andere Faktoren dazukommen, die das Endergebnis beeinflussen.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/08/25/bildaufloesung-und-druck-teil-2/">Bildauflösung und Druck, Teil 2</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Bildauflösung wird mit der Pixelzahl gleichgesetzt, die eine Kamera auflösen kann. Je mehr Pixel vorhanden sind, desto feiner ist die Aufzeichnungsdichte. Diese ist nur ein einzelner Parameter der Bildqualität. Die generelle Aussage «je mehr Pixel, desto besser das Bild» ist unzureichend formuliert, weil bei der Bilderzeugung noch andere Faktoren dazukommen, die das Endergebnis beeinflussen.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/08/25/bildaufloesung-und-druck-teil-2/">Bildauflösung und Druck, Teil 2</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die gelungene Bildkomposition und ihre wichtigsten Bestandteile</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2015/07/01/die-gelungene-bildkomposition-und-ihre-wichtigsten-bestandteile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Paszti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 14:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildkomposition]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=5606</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nicht ganz unerheblich für ein gutes Endergebnis ist in der Fotografie eine gelungene Bildkomposition. Die Komposition baut darauf auf, welche Elemente als Motiv für ein Bild ausgewählt werden, wie diese aufeinander wirken und wie sie das Auge des Betrachters wahrnimmt.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/07/01/die-gelungene-bildkomposition-und-ihre-wichtigsten-bestandteile/">Die gelungene Bildkomposition und ihre wichtigsten Bestandteile</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht ganz unerheblich für ein gutes Endergebnis ist in der Fotografie eine gelungene Bildkomposition. Die Komposition baut darauf auf, welche Elemente als Motiv für ein Bild ausgewählt werden, wie diese aufeinander wirken und wie sie das Auge des Betrachters wahrnimmt.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/07/01/die-gelungene-bildkomposition-und-ihre-wichtigsten-bestandteile/">Die gelungene Bildkomposition und ihre wichtigsten Bestandteile</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Variationen in Schwarzweiss</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2015/05/26/variationen-in-schwarzweiss/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Paszti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2015 09:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzweiss-Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzweiss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=4665</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schwarzweiss-Fotos haben ihren besonderen Reiz und sind den farbigen Verwandten in Sachen Ästhetik oft einiges voraus. Das Ausgangsmaterial ist heute meist ein digitales Farbbild. Es gibt verschiedene Wege, um ein stimmiges Schwarzweiss-Foto zu erhalten.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/05/26/variationen-in-schwarzweiss/">Variationen in Schwarzweiss</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Schwarzweiss-Fotos haben ihren besonderen Reiz und sind den farbigen Verwandten in Sachen Ästhetik oft einiges voraus. Das Ausgangsmaterial ist heute meist ein digitales Farbbild. Es gibt verschiedene Wege, um ein stimmiges Schwarzweiss-Foto zu erhalten.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/05/26/variationen-in-schwarzweiss/">Variationen in Schwarzweiss</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple sperrt sich gegen 10-Bit-Farbwiedergabe</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2015/04/23/apple-sperrt-sich-gegen-10-bit-farbwiedergabe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Paszti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2015 09:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[10-Bit-Farbwiedergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[10 Bit]]></category>
		<category><![CDATA[Farbwiedergabe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=4574</guid>

					<description><![CDATA[<p>Professionelle Bildbearbeitung mit 10-Bit-Farben auf dem Mac? Fehlanzeige! Apple sperrt sich seit Jahren gegen die 10-Bit-Darstellung.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/04/23/apple-sperrt-sich-gegen-10-bit-farbwiedergabe/">Apple sperrt sich gegen 10-Bit-Farbwiedergabe</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Professionelle Bildbearbeitung mit 10-Bit-Farben auf dem Mac? Fehlanzeige! Apple sperrt sich seit Jahren gegen die 10-Bit-Darstellung.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/04/23/apple-sperrt-sich-gegen-10-bit-farbwiedergabe/">Apple sperrt sich gegen 10-Bit-Farbwiedergabe</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photoshop Elements kann mehr, als man glaubt</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2015/02/24/photoshop-elements-kann-mehr-als-man-glaubt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Paszti]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 15:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Elements]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=3518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der «kleine Photoshop» ist weiterhin als Kaufsoftware erhältlich. Und er taugt längst auch als ernsthaftes Bild-Werkzeug. Auf den ersten Blick wirkt Photoshop Elements wie ein Bildbearbeitungsspielzeug für Amateure – mit seinen Assistenten und Automatik-Werkzeugen, die jenen Leuten über die Runden helfen, die nicht wissen, was sie tun. Dem ist aber längst nicht mehr so: Photoshop <a href="http://publisher.ch/fachzeitschrift_detail.php?read_article=8003">Weiterlesen ...</a></p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/02/24/photoshop-elements-kann-mehr-als-man-glaubt/">Photoshop Elements kann mehr, als man glaubt</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Der «kleine Photoshop» ist weiterhin als Kaufsoftware erhältlich. Und er taugt längst auch als ernsthaftes Bild-Werkzeug. Auf den ersten Blick wirkt Photoshop Elements wie ein Bildbearbeitungsspielzeug für Amateure – mit seinen Assistenten und Automatik-Werkzeugen, die jenen Leuten über die Runden helfen, die nicht wissen, was sie tun. Dem ist aber längst nicht mehr so: Photoshop Elements kann in vielen Belangen seinem grossen Bruder das Wasser reichen.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/02/24/photoshop-elements-kann-mehr-als-man-glaubt/">Photoshop Elements kann mehr, als man glaubt</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bildbearbeitung: Effekthascherei</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2015/01/14/bildbearbeitung-effekthascherei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Paszti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2015 14:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoeffekte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=2729</guid>

					<description><![CDATA[<p>Effekt ist nicht gleich Effekt. Photoshop-Anwender wissen: Für das Veredeln von Bildern bietet das Programm ihrer Wahl eine Million Möglichkeiten. Allein die Anzahl der unterschiedlichen Effekt­typen dürfte – konservativ geschätzt – in die Hunderte gehen.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/01/14/bildbearbeitung-effekthascherei/">Bildbearbeitung: Effekthascherei</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Effekt ist nicht gleich Effekt. Photoshop-Anwender wissen: Für das Veredeln von Bildern bietet das Programm ihrer Wahl eine Million Möglichkeiten. Allein die Anzahl der unterschiedlichen Effekt­typen dürfte – konservativ geschätzt – in die Hunderte gehen.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2015/01/14/bildbearbeitung-effekthascherei/">Bildbearbeitung: Effekthascherei</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adobe Creative Cloud: Verformen und weitere Neuerungen</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2014/10/01/adobe-creative-cloud-verformen-und-weitere-neuerungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Paszti]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 12:10:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Creative Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop CC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=1177</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach mehreren kleinen Updates hat Adobe Mitte Juni ein grösseres Update der Creative Cloud vorgestellt. Auch Photoshop bekam eine Reihe von durchaus brauchbaren Neuerungen spendiert.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2014/10/01/adobe-creative-cloud-verformen-und-weitere-neuerungen/">Adobe Creative Cloud: Verformen und weitere Neuerungen</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="color: #464646;">Nach mehreren kleinen Updates hat Adobe Mitte Juni ein grösseres Update der Creative Cloud vorgestellt. Auch Photoshop bekam eine Reihe von durchaus brauchbaren Neuerungen spendiert.</span></p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2014/10/01/adobe-creative-cloud-verformen-und-weitere-neuerungen/">Adobe Creative Cloud: Verformen und weitere Neuerungen</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Who’s Who der Datenformate</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2014/06/05/das-whos-who-der-datenformate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Paszti]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2014 09:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Dateiformate]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Datenformate]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Anzahl der verarbeitbaren Dateiformate in Photoshop liegt aktuell bei mehreren Dutzend. Gebraucht werden indessen nur wenige – Tiff, JPEG, Raw, PSD und PDF. Einen Überblick zum Thema Formate liefert dieser Beitrag.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2014/06/05/das-whos-who-der-datenformate/">Das Who’s Who der Datenformate</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anzahl der verarbeitbaren Dateiformate in Photoshop liegt aktuell bei mehreren Dutzend. Gebraucht werden indessen nur wenige – Tiff, JPEG, Raw, PSD und PDF. Einen Überblick zum Thema Formate liefert dieser Beitrag.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2014/06/05/das-whos-who-der-datenformate/">Das Who’s Who der Datenformate</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diese App enttarnt Fotofälschungen</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2014/05/12/diese-app-enttarnt-fotofaelschungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Paszti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 12:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Bildmanipulation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die neue App Izitru stellt Bildern im Internet ein Zeugnis aus: «Dieses Foto ist mit hoher Sicherheit authentisch», heisst es, wenn das Programm keine Bildmanipulation entdecken kann. Der Dienst soll Fotografen helfen, die Echtheit ihrer Bilder zu belegen. Das klappt ganz automatisch &#8211; und zuverlässig.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2014/05/12/diese-app-enttarnt-fotofaelschungen/">Diese App enttarnt Fotofälschungen</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue App Izitru stellt Bildern im Internet ein Zeugnis aus: «Dieses Foto ist mit hoher Sicherheit authentisch», heisst es, wenn das Programm keine Bildmanipulation entdecken kann. Der Dienst soll Fotografen helfen, die Echtheit ihrer Bilder zu belegen. Das klappt ganz automatisch &#8211; und zuverlässig.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2014/05/12/diese-app-enttarnt-fotofaelschungen/">Diese App enttarnt Fotofälschungen</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Farben: Menschen, die auf Fächer starren</title>
		<link>https://medienwoche.ch/2014/05/12/farben-menschen-die-auf-faecher-starren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Paszti]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 12:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Drucken nach Norm]]></category>
		<category><![CDATA[Bildbearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[CIELAB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://medienwoche.ch/?p=431</guid>

					<description><![CDATA[<p>Unzählige Stunden an Arbeitszeit werden durch Annäherungsproofs an den RIPs dieser Welt verschwendet. Farbfächer, die auf CIELAB basieren und einen intelligenten Zugang zur richtigen Farbe eröffnen, könnten eine stimmige Alternative sein.</p>
<p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2014/05/12/farben-menschen-die-auf-faecher-starren/">Farben: Menschen, die auf Fächer starren</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Unzählige Stunden an Arbeitszeit werden durch Annäherungsproofs an den RIPs dieser Welt verschwendet. Farbfächer, die auf CIELAB basieren und einen intelligenten Zugang zur richtigen Farbe eröffnen, könnten eine stimmige Alternative sein.</p><p>The post <a href="https://medienwoche.ch/2014/05/12/farben-menschen-die-auf-faecher-starren/">Farben: Menschen, die auf Fächer starren</a> first appeared on <a href="https://medienwoche.ch">MEDIENWOCHE</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
