INSERIEREN
Unsere Fachpublikationen MEDIENWOCHE und medienjobs.ch bieten ein hervorragendes Umfeld für Online-Werbung. Dabei bieten wir sowohl günstige Jahrespräsenzen wie auch kurzfristige, intensive Kampagnen mit hohem Werbedruck.
Durch die Abdeckung aller Branchenzweige sowie der enormen Reichweite erreichen Sie auf einen Schlag nahezu die gesamte Medien-, Werbe- und Kommunikationsbranche der deutschsprachigen Schweiz. Das Kombi mit medienwoche.ch und medienjobs.ch eignet sich daher optimal für kurzzeitige und intensive Kampagnen mit grossem Werbedruck und geringem Streuverlust.
Möchten Sie vom reichweitestarken und fokussierten Werbeumfeld profitieren? Für Fragen stehe ich Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.
MEDIENWOCHE
@ dpi Publishing Service AG
Thomas Paszti
Telefon: 044 451 19 03
thomas.paszti@medienwoche.ch
Nutzen Sie unsere zeitgemässen und gut etablierten Plattformen für Ihre Marktpräsenz und profitieren Sie vom grössten Branchen-Kombi der Schweizer Kommunikationsbranche. Erreichen Sie zeitgleich auf beiden Plattformen die Entscheidungsträger der Medien- und Kommunikationsbranche. Nachfolgend die verschiedenen Werbeformate auf einen Blick:
Text-/Bild-Werbefläche auf medienwoche.ch
Laufzeit: | 1 Woche |
Platzierung: | Ressort- und Dossierebene |
Ressort: | frei wählbar |
Umfang Titel: | 30 Zeichen |
Umfang Text: | 240 Zeichen |
Bildgrösse: | 500 x 120 Pixel, PNG, JPEG |
Preis: | CHF 340.– pro Kalenderwoche (exkl. 7.7% MwSt) |
Text-/Bild-Werbefläche im HTML-Newsletter von medienwoche.ch
Newsletter-Empfänger: | 7300 |
Umfang Titel: | 30 Zeichen |
Umfang Text: | 240 Zeichen |
Bildgrösse: | 500 x 120 Pixel, PNG, JPEG |
Kosten: | Platz 1, CHF 340.– pro Erscheinung (exkl. 7.7% MwSt) Platz 2, CHF 280.– pro Erscheinung (exkl. 7.7% MwSt) |
Kampagnen
Präsenz: | medienwoche.ch und medienjobs.ch |
Werbeformate: | Leaderboard- oder Rectangle-Banner |
Dateiformate: | PNG, JPEG, HTML oder GIF |
Werbedruck: | 100% Einblendungsrate, eines der zwei oben genannten Werbemittel wird exklusiv belegt (1 Page Impression = 1 Ad Impression) |
Werbekontakte: | Min. 50’000 Ad Impressions pro Kalenderwoche |
Preise: | 1 Woche – CHF 1’450.– 2 Wochen – CHF 2’750.– 3 Wochen – CHF 3’900.– 4 Wochen – CHF 4’900.– |
Jahres-Werbeplätze
Präsenz: | medienwoche.ch und medienjobs.ch |
Werbeformate: | Leaderboard- und Rectangle-Banner gleichzeitig |
Werbekontakte: | Min. 300’000 Ad Impressions pro Kalenderjahr |
Dateiformate: | PNG, JPEG, HTML oder GIF |
Limitierte Plätze: | Die Jahreswerbeplätze sind auf max. 24 limitiert |
Preis: | CHF 4200.- pro Kalenderjahr (exkl. 7.7% MwSt) |
Beispiele und Formate der Werbemittel
Text-/Bild-Werbefläche
Leaderboard-Banner
Rectangle-Banner